A3サイズのチラシデザイン制作料金表
– カラー×白黒
A3サイズ(カラー×白黒)のフライヤー・チラシデザインの標準制作料金を掲載しています。印刷費用とA3チラシデザイン作成料金 + 消費税を含んだ価格です。
A3チラシサイズ…297×420mm
A3チラシ(カラー×白黒・コート紙)作成料金
A3サイズ(カラー×白黒・コート紙)の大型チラシデザイン+印刷料金です。
部数/用紙厚み | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
---|---|---|---|
100部 | ¥37,530 | ¥38,250 | ¥43,370 |
200部 | ¥38,030 | ¥38,810 | ¥43,970 |
300部 | ¥38,550 | ¥39,360 | ¥44,570 |
400部 | ¥39,040 | ¥39,920 | ¥45,170 |
500部 | ¥39,560 | ¥40,480 | ¥45,780 |
600部 | ¥40,080 | ¥41,020 | ¥46,370 |
700部 | ¥40,580 | ¥41,580 | ¥46,970 |
800部 | ¥41,090 | ¥42,150 | ¥47,580 |
900部 | ¥41,600 | ¥42,700 | ¥48,170 |
1,000部 | ¥42,110 | ¥43,260 | ¥48,780 |
1,100部 | ¥42,670 | ¥43,860 | ¥49,440 |
1,200部 | ¥43,230 | ¥44,470 | ¥50,100 |
1,300部 | ¥43,800 | ¥45,070 | ¥50,760 |
1,400部 | ¥44,360 | ¥45,680 | ¥51,420 |
1,500部 | ¥44,920 | ¥46,280 | ¥52,080 |
1,600部 | ¥45,480 | ¥46,890 | ¥52,740 |
1,700部 | ¥46,040 | ¥47,490 | ¥53,400 |
1,800部 | ¥46,600 | ¥48,100 | ¥54,060 |
1,900部 | ¥47,160 | ¥48,700 | ¥54,720 |
2,000部 | ¥47,720 | ¥49,310 | ¥55,380 |
2,500部 | ¥50,530 | ¥52,330 | ¥58,680 |
3,000部 | ¥53,330 | ¥55,360 | ¥61,980 |
3,500部 | ¥56,140 | ¥58,380 | ¥65,280 |
4,000部 | ¥58,940 | ¥61,410 | ¥68,580 |
4,500部 | ¥61,750 | ¥64,430 | ¥71,880 |
5,000部 | ¥64,480 | ¥67,410 | ¥75,180 |
5,500部 | ¥67,270 | ¥70,440 | ¥78,480 |
6,000部 | ¥70,060 | ¥73,460 | ¥81,780 |
6,500部 | ¥72,860 | ¥76,490 | ¥85,080 |
7,000部 | ¥75,650 | ¥79,510 | ¥88,380 |
7,500部 | ¥78,450 | ¥82,540 | ¥91,680 |
8,000部 | ¥81,240 | ¥85,560 | ¥94,980 |
8,500部 | ¥84,030 | ¥88,590 | ¥98,280 |
9,000部 | ¥86,830 | ¥91,610 | ¥101,580 |
9,500部 | ¥89,620 | ¥94,640 | ¥104,880 |
10,000部 | ¥92,440 | ¥97,610 | ¥108,180 |
11,000部 | ¥97,010 | ¥102,560 | ¥113,570 |
12,000部 | ¥101,590 | ¥107,510 | ¥118,960 |
13,000部 | ¥106,170 | ¥112,460 | ¥124,350 |
14,000部 | ¥110,740 | ¥117,410 | ¥129,740 |
15,000部 | ¥115,320 | ¥122,360 | ¥135,130 |
16,000部 | ¥119,890 | ¥127,310 | ¥140,520 |
17,000部 | ¥124,470 | ¥132,260 | ¥145,910 |
18,000部 | ¥129,050 | ¥137,210 | ¥151,300 |
19,000部 | ¥133,620 | ¥142,160 | ¥156,690 |
20,000部 | ¥138,200 | ¥147,110 | ¥162,080 |
21,000部 | ¥142,770 | ¥152,060 | ¥167,470 |
22,000部 | ¥147,350 | ¥157,010 | ¥172,860 |
23,000部 | ¥151,930 | ¥161,960 | ¥178,250 |
24,000部 | ¥156,500 | ¥166,910 | ¥183,640 |
25,000部 | ¥161,080 | ¥171,860 | ¥189,030 |
26,000部 | ¥165,650 | ¥176,810 | ¥194,420 |
27,000部 | ¥170,230 | ¥181,760 | ¥199,810 |
28,000部 | ¥174,810 | ¥186,710 | ¥205,200 |
29,000部 | ¥179,380 | ¥191,660 | ¥210,590 |
30,000部 | ¥183,960 | ¥196,610 | ¥215,980 |
A3フライヤー・チラシデザイン料金の他に、印刷費と送料を含んだ価格です。
表記に無いサイズ・枚数も可能です。大部数も可能!ご相談ください。
※画像加工・掲載内容量によっては価格が変わる可能性があります。※文字原稿、写真、地図等をご用意頂いた場合のご料金となります。
A3フライヤー・チラシのお届けについて
フライヤー・チラシデザインが完成し、ご入金を確認した後、5〜7日営業日で印刷を行います。その後ご指定場所に発送いたします。
地方 | 都道府県 | 標準所要日数 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | +2日以上 (札幌市内は+1日以上) |
東北 | 青森県 | +1日以上 |
秋田県 | ||
岩手県 | ||
宮城県 | ||
山形県 | ||
福島県 | ||
信越 | 新潟県 | 通常納期 |
長野県 | ||
関東 | 東京都 | 通常納期 |
茨城県 | ||
栃木県 | ||
群馬県 | ||
埼玉県 | ||
千葉県 | ||
山梨県 | ||
神奈川県 | ||
中部 | 岐阜県 | 通常納期 |
静岡県 | ||
愛知県 | ||
三重県 | ||
北陸 | 富山県 | 通常納期 |
石川県 | ||
福井県 | ||
関西 | 滋賀県 | 通常納期 |
京都府 | ||
大阪府 | ||
兵庫県 | ||
奈良県 | ||
和歌山県 | ||
中国 | 鳥取県 | 通常納期 |
島根県 | ||
岡山県 | ||
広島県 | ||
山口県 | ||
四国 | 徳島県 | 通常納期 |
香川県 | ||
愛媛県 | ||
高知県 | ||
九州 | 福岡県 | +1日以上 |
佐賀県 | ||
長崎県 | ||
熊本県 | ||
大分県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | ||
沖縄 | 沖縄県 | +2〜7日以上 |
※離島・山間部など、地域によってはフライヤー・チラシの配送に追加日数を頂戴する場合がございます。
※印刷工程のスケジュールや集荷のタイミング、天候・道路状況などによりお届けの予定が前後する場合がございます。お届け日の誤差につきましては、ご了承いただけますようお願い致します。
チラシ+αの依頼でお得に宣伝!
同デザイン×同時注文でお得!
■チラシ × ポスター
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのポスター制作が¥8,800の割引対象となります。強力な販促タッグをより安くご活用いただけます。
■チラシ × チケット
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのチケット制作が¥3,300の割引対象となります。ポスターとセットのご依頼で、より一層お得になります。
スピーディー×低価格で、様々なチラシサイズに対応致します。
チラシの魅力はその用途の広さです。ショップの店頭に置いておいても良いですし、DMで各宅に配布することもできます。街頭やイベント会場で配るという使用方法もあります。