B4二つ折りパンフレットデザイン作成料金表
B4二つ折りパンフレットの標準制作料金を掲載しています。印刷費用と二つ折りパンフレットデザイン作成料金 + 消費税を含んだ価格です。
B4二つ折りパンフレット仕上がりサイズ
182×257mm(B5サイズ)
B4二つ折りパンフレット(両面カラー・コート紙)作成料金
B4サイズ二つ折り(両面カラー・コート紙)の中型パンフレットデザイン+印刷料金です。
部数/用紙厚み | コート紙110kg | コート紙135kg | コート紙135kg (紙割れ軽減加工) |
---|---|---|---|
100部 | ¥55,330 | ¥60,480 | ¥62,290 |
200部 | ¥55,960 | ¥61,160 | ¥63,070 |
300部 | ¥56,590 | ¥61,850 | ¥63,860 |
400部 | ¥57,230 | ¥62,530 | ¥64,640 |
500部 | ¥57,860 | ¥63,200 | ¥65,430 |
600部 | ¥58,490 | ¥63,870 | ¥66,210 |
700部 | ¥59,130 | ¥64,550 | ¥67,010 |
800部 | ¥59,760 | ¥65,230 | ¥67,790 |
900部 | ¥60,380 | ¥65,920 | ¥68,580 |
1,000部 | ¥61,020 | ¥66,600 | ¥69,360 |
1,100部 | ¥61,710 | ¥67,340 | ¥70,210 |
1,200部 | ¥62,410 | ¥68,070 | ¥71,050 |
1,300部 | ¥63,100 | ¥68,810 | ¥71,900 |
1,400部 | ¥63,790 | ¥69,550 | ¥72,750 |
1,500部 | ¥64,490 | ¥70,280 | ¥73,590 |
1,600部 | ¥65,180 | ¥71,020 | ¥74,440 |
1,700部 | ¥65,870 | ¥71,760 | ¥75,290 |
1,800部 | ¥66,570 | ¥72,490 | ¥76,140 |
1,900部 | ¥67,260 | ¥73,230 | ¥76,980 |
2,000部 | ¥67,950 | ¥73,970 | ¥77,830 |
2,500部 | ¥71,420 | ¥77,650 | ¥82,060 |
3,000部 | ¥74,880 | ¥81,340 | ¥86,300 |
3,500部 | ¥78,350 | ¥85,020 | ¥90,530 |
4,000部 | ¥81,810 | ¥88,710 | ¥94,770 |
4,500部 | ¥85,280 | ¥92,390 | ¥99,000 |
5,000部 | ¥88,720 | ¥96,090 | ¥103,270 |
5,500部 | ¥92,180 | ¥99,770 | ¥107,510 |
6,000部 | ¥95,650 | ¥103,460 | ¥111,740 |
6,500部 | ¥99,110 | ¥107,140 | ¥115,980 |
7,000部 | ¥102,580 | ¥110,830 | ¥120,210 |
7,500部 | ¥106,040 | ¥114,510 | ¥124,450 |
8,000部 | ¥109,510 | ¥118,200 | ¥128,680 |
8,500部 | ¥112,970 | ¥121,880 | ¥132,920 |
9,000部 | ¥116,440 | ¥125,570 | ¥137,150 |
9,500部 | ¥119,900 | ¥129,250 | ¥141,390 |
10,000部 | ¥123,340 | ¥132,950 | ¥145,680 |
正方形等、規格外のカスタムサイズも可能です。
B4二つ折りパンフレットのデザイン料金の他に、印刷費と送料を含んだ価格です。
表記に無いサイズ・枚数も可能です。大部数も可能!ご相談ください。
※上記は基本価格になります。画像加工・掲載内容量によっては価格が変わる可能性があります。※文字原稿、写真、地図等をご用意頂いた場合のご料金となります。
B4二つ折りパンフレットのお届けについて
二つ折りパンフレットのデザインが完成し、6〜8日営業日で印刷を行います。その後ご指定場所に発送いたします。
地方 | 都道府県 | 標準所要日数 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | +2日以上 (札幌市内は+1日以上) |
東北 | 青森県 | +1日以上 |
秋田県 | ||
岩手県 | ||
宮城県 | ||
山形県 | ||
福島県 | ||
信越 | 新潟県 | 通常納期 |
長野県 | ||
関東 | 東京都 | 通常納期 |
茨城県 | ||
栃木県 | ||
群馬県 | ||
埼玉県 | ||
千葉県 | ||
山梨県 | ||
神奈川県 | ||
中部 | 岐阜県 | 通常納期 |
静岡県 | ||
愛知県 | ||
三重県 | ||
北陸 | 富山県 | 通常納期 |
石川県 | ||
福井県 | ||
関西 | 滋賀県 | 通常納期 |
京都府 | ||
大阪府 | ||
兵庫県 | ||
奈良県 | ||
和歌山県 | ||
中国 | 鳥取県 | 通常納期 |
島根県 | ||
岡山県 | ||
広島県 | ||
山口県 | ||
四国 | 徳島県 | 通常納期 |
香川県 | ||
愛媛県 | ||
高知県 | ||
九州 | 福岡県 | +1日以上 |
佐賀県 | ||
長崎県 | ||
熊本県 | ||
大分県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | ||
沖縄 | 沖縄県 | +2〜7日以上 |
※離島・山間部など、地域によってはパンフレットの配送に追加日数を頂戴する場合がございます。
※印刷工程のスケジュールや集荷のタイミング、天候・道路状況などによりお届けの予定が前後する場合がございます。お届け日の誤差につきましては、ご了承いただけますようお願い致します。