B6サイズのチラシデザイン制作料金表
– カラー×白黒
B6サイズ(カラー×白黒)のフライヤー・チラシデザインの標準制作料金を掲載しています。印刷費用とB6チラシデザイン作成料金 + 消費税を含んだ価格です。
B6チラシサイズ…128×182mm
B6チラシ(カラー×白黒・コート紙)作成料金
B6サイズ(カラー×白黒・コート紙)の小型チラシデザイン+印刷料金です。
部数/用紙厚み | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
---|---|---|---|
100部 | ¥33,360 | ¥33,660 | ¥38,370 |
200部 | ¥33,600 | ¥33,930 | ¥38,670 |
300部 | ¥33,850 | ¥34,190 | ¥38,940 |
400部 | ¥34,100 | ¥34,480 | ¥39,230 |
500部 | ¥34,350 | ¥34,740 | ¥39,530 |
600部 | ¥34,610 | ¥35,010 | ¥39,810 |
700部 | ¥34,850 | ¥35,280 | ¥40,100 |
800部 | ¥35,090 | ¥35,550 | ¥40,390 |
900部 | ¥35,360 | ¥35,810 | ¥40,670 |
1,000部 | ¥35,600 | ¥36,080 | ¥40,970 |
1,100部 | ¥35,880 | ¥36,380 | ¥41,280 |
1,200部 | ¥36,150 | ¥36,680 | ¥41,580 |
1,300部 | ¥36,430 | ¥36,980 | ¥41,890 |
1,400部 | ¥36,700 | ¥37,270 | ¥42,200 |
1,500部 | ¥36,980 | ¥37,570 | ¥42,510 |
1,600部 | ¥37,250 | ¥37,870 | ¥42,820 |
1,700部 | ¥37,530 | ¥38,160 | ¥43,120 |
1,800部 | ¥37,800 | ¥38,460 | ¥43,430 |
1,900部 | ¥38,080 | ¥38,760 | ¥43,740 |
2,000部 | ¥38,350 | ¥39,050 | ¥44,050 |
2,500部 | ¥39,730 | ¥40,540 | ¥45,590 |
3,000部 | ¥41,100 | ¥42,020 | ¥47,130 |
3,500部 | ¥42,480 | ¥43,510 | ¥48,670 |
4,000部 | ¥43,850 | ¥44,990 | ¥50,210 |
4,500部 | ¥45,230 | ¥46,480 | ¥51,750 |
5,000部 | ¥46,770 | ¥48,140 | ¥53,480 |
5,500部 | ¥48,160 | ¥49,650 | ¥55,040 |
6,000部 | ¥49,560 | ¥51,150 | ¥56,600 |
6,500部 | ¥50,960 | ¥52,660 | ¥58,160 |
7,000部 | ¥52,350 | ¥54,170 | ¥59,720 |
7,500部 | ¥53,750 | ¥55,680 | ¥61,290 |
8,000部 | ¥55,150 | ¥57,180 | ¥62,850 |
8,500部 | ¥56,540 | ¥58,690 | ¥64,410 |
9,000部 | ¥57,940 | ¥60,200 | ¥65,970 |
9,500部 | ¥59,340 | ¥61,700 | ¥67,530 |
10,000部 | ¥60,710 | ¥63,220 | ¥69,110 |
11,000部 | ¥63,050 | ¥65,750 | ¥71,720 |
12,000部 | ¥65,380 | ¥68,280 | ¥74,340 |
13,000部 | ¥67,710 | ¥70,810 | ¥76,960 |
14,000部 | ¥70,040 | ¥73,340 | ¥79,580 |
15,000部 | ¥72,370 | ¥75,870 | ¥82,200 |
16,000部 | ¥74,710 | ¥78,400 | ¥84,810 |
17,000部 | ¥77,040 | ¥80,930 | ¥87,430 |
18,000部 | ¥79,370 | ¥83,460 | ¥90,050 |
19,000部 | ¥81,700 | ¥85,990 | ¥92,670 |
20,000部 | ¥84,030 | ¥88,520 | ¥95,290 |
21,000部 | ¥86,370 | ¥91,050 | ¥97,900 |
22,000部 | ¥88,700 | ¥93,580 | ¥100,520 |
23,000部 | ¥91,030 | ¥96,110 | ¥103,140 |
24,000部 | ¥93,360 | ¥98,640 | ¥105,760 |
25,000部 | ¥95,690 | ¥101,170 | ¥108,380 |
26,000部 | ¥98,030 | ¥103,700 | ¥110,990 |
27,000部 | ¥100,360 | ¥106,230 | ¥113,610 |
28,000部 | ¥102,690 | ¥108,760 | ¥116,230 |
29,000部 | ¥105,020 | ¥111,290 | ¥118,850 |
30,000部 | ¥107,350 | ¥113,820 | ¥121,470 |
B6フライヤー・チラシデザイン料金の他に、印刷費と送料を含んだ価格です。
表記に無いサイズ・枚数も可能です。大部数も可能!ご相談ください。
※画像加工・掲載内容量によっては価格が変わる可能性があります。※文字原稿、写真、地図等をご用意頂いた場合のご料金となります。
B6フライヤー・チラシのお届けについて
フライヤー・チラシデザインが完成し、ご入金を確認した後、5〜7日営業日で印刷を行います。その後ご指定場所に発送いたします。
地方 都道府県 標準所要日数
北海道 北海道 +2日以上
(札幌市内は+1日以上)
東北 青森県 +1日以上
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
信越 新潟県 通常納期
長野県
関東 東京都 通常納期
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
山梨県
神奈川県
中部 岐阜県 通常納期
静岡県
愛知県
三重県
北陸 富山県 通常納期
石川県
福井県
関西 滋賀県 通常納期
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国 鳥取県 通常納期
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国 徳島県 通常納期
香川県
愛媛県
高知県
九州 福岡県 +1日以上
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄 沖縄県 +2〜7日以上
※離島・山間部など、地域によってはフライヤー・チラシの配送に追加日数を頂戴する場合がございます。
※印刷工程のスケジュールや集荷のタイミング、天候・道路状況などによりお届けの予定が前後する場合がございます。お届け日の誤差につきましては、ご了承いただけますようお願い致します。
チラシ+αの依頼でお得に宣伝!
同デザイン×同時注文でお得!
■チラシ × ポスター
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのポスター制作が¥8,800の割引対象となります。強力な販促タッグをより安くご活用いただけます。
■チラシ × チケット
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのチケット制作が¥3,300の割引対象となります。ポスターとセットのご依頼で、より一層お得になります。
スピーディー×低価格で、様々なチラシサイズに対応致します。
チラシの魅力はその用途の広さです。ショップの店頭に置いておいても良いですし、DMで各宅に配布することもできます。街頭やイベント会場で配るという使用方法もあります。