B4サイズのチラシデザイン制作料金表
– 両面カラー
B4サイズ(両面カラー)のフライヤー・チラシデザインの標準制作料金を掲載しています。印刷費用とB4チラシデザイン作成料金 + 消費税を含んだ価格です。
B4チラシサイズ…257×364mm
B4チラシ(両面カラー・コート紙)作成料金
B4サイズ(両面カラー・コート紙)の大型チラシデザイン+印刷料金です。
部数/用紙厚み | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
---|---|---|---|
100部 | ¥41,610 | ¥42,300 | ¥47,400 |
200部 | ¥42,100 | ¥42,830 | ¥47,980 |
300部 | ¥42,590 | ¥43,360 | ¥48,550 |
400部 | ¥43,080 | ¥43,890 | ¥49,120 |
500部 | ¥43,550 | ¥44,420 | ¥49,690 |
600部 | ¥44,050 | ¥44,940 | ¥50,270 |
700部 | ¥44,530 | ¥45,480 | ¥50,850 |
800部 | ¥45,020 | ¥46,010 | ¥51,420 |
900部 | ¥45,500 | ¥46,550 | ¥52,000 |
1,000部 | ¥46,000 | ¥47,070 | ¥52,560 |
1,100部 | ¥46,530 | ¥47,660 | ¥53,190 |
1,200部 | ¥47,070 | ¥48,240 | ¥53,820 |
1,300部 | ¥47,610 | ¥48,820 | ¥54,440 |
1,400部 | ¥48,150 | ¥49,410 | ¥55,070 |
1,500部 | ¥48,690 | ¥49,990 | ¥55,700 |
1,600部 | ¥49,230 | ¥50,570 | ¥56,320 |
1,700部 | ¥49,770 | ¥51,150 | ¥56,950 |
1,800部 | ¥50,310 | ¥51,740 | ¥57,580 |
1,900部 | ¥50,850 | ¥52,320 | ¥58,210 |
2,000部 | ¥51,390 | ¥52,900 | ¥58,830 |
2,500部 | ¥54,080 | ¥55,820 | ¥61,970 |
3,000部 | ¥56,780 | ¥58,730 | ¥65,100 |
3,500部 | ¥59,470 | ¥61,650 | ¥68,240 |
4,000部 | ¥62,170 | ¥64,560 | ¥71,370 |
4,500部 | ¥64,860 | ¥67,480 | ¥74,510 |
5,000部 | ¥67,470 | ¥70,330 | ¥77,620 |
5,500部 | ¥70,150 | ¥73,230 | ¥80,760 |
6,000部 | ¥72,840 | ¥76,140 | ¥83,890 |
6,500部 | ¥75,520 | ¥79,040 | ¥87,030 |
7,000部 | ¥78,200 | ¥81,940 | ¥90,160 |
7,500部 | ¥80,890 | ¥84,850 | ¥93,300 |
8,000部 | ¥83,570 | ¥87,750 | ¥96,430 |
8,500部 | ¥86,260 | ¥90,660 | ¥99,570 |
9,000部 | ¥88,940 | ¥93,560 | ¥102,700 |
9,500部 | ¥91,620 | ¥96,460 | ¥105,840 |
10,000部 | ¥94,310 | ¥99,410 | ¥108,940 |
11,000部 | ¥98,710 | ¥104,160 | ¥114,060 |
12,000部 | ¥103,110 | ¥108,920 | ¥119,190 |
13,000部 | ¥107,510 | ¥113,670 | ¥124,320 |
14,000部 | ¥111,910 | ¥118,420 | ¥129,440 |
15,000部 | ¥116,310 | ¥123,170 | ¥134,570 |
16,000部 | ¥120,710 | ¥127,920 | ¥139,690 |
17,000部 | ¥125,110 | ¥132,680 | ¥144,820 |
18,000部 | ¥129,510 | ¥137,430 | ¥149,950 |
19,000部 | ¥133,910 | ¥142,180 | ¥155,070 |
20,000部 | ¥138,310 | ¥146,930 | ¥160,200 |
21,000部 | ¥142,710 | ¥151,680 | ¥165,320 |
22,000部 | ¥147,110 | ¥156,440 | ¥170,450 |
23,000部 | ¥151,510 | ¥161,190 | ¥175,580 |
24,000部 | ¥155,910 | ¥165,940 | ¥180,700 |
25,000部 | ¥160,310 | ¥170,690 | ¥185,830 |
26,000部 | ¥164,710 | ¥175,440 | ¥190,950 |
27,000部 | ¥169,110 | ¥180,200 | ¥196,080 |
28,000部 | ¥173,510 | ¥184,950 | ¥201,210 |
29,000部 | ¥177,910 | ¥189,700 | ¥206,330 |
30,000部 | ¥182,310 | ¥194,450 | ¥211,460 |
B4フライヤー・チラシデザイン料金の他に、印刷費と送料を含んだ価格です。
表記に無いサイズ・枚数も可能です。大部数も可能!ご相談ください。
※画像加工・掲載内容量によっては価格が変わる可能性があります。※文字原稿、写真、地図等をご用意頂いた場合のご料金となります。
B4フライヤー・チラシのお届けについて
フライヤー・チラシデザインが完成し、ご入金を確認した後、5〜7日営業日で印刷を行います。その後ご指定場所に発送いたします。
地方 都道府県 標準所要日数
北海道 北海道 +2日以上
(札幌市内は+1日以上)
東北 青森県 +1日以上
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
信越 新潟県 通常納期
長野県
関東 東京都 通常納期
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
山梨県
神奈川県
中部 岐阜県 通常納期
静岡県
愛知県
三重県
北陸 富山県 通常納期
石川県
福井県
関西 滋賀県 通常納期
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国 鳥取県 通常納期
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国 徳島県 通常納期
香川県
愛媛県
高知県
九州 福岡県 +1日以上
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄 沖縄県 +2〜7日以上
※離島・山間部など、地域によってはフライヤー・チラシの配送に追加日数を頂戴する場合がございます。
※印刷工程のスケジュールや集荷のタイミング、天候・道路状況などによりお届けの予定が前後する場合がございます。お届け日の誤差につきましては、ご了承いただけますようお願い致します。
チラシ+αの依頼でお得に宣伝!
同デザイン×同時注文でお得!
■チラシ × ポスター
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのポスター制作が¥8,800の割引対象となります。強力な販促タッグをより安くご活用いただけます。
■チラシ × チケット
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのチケット制作が¥3,300の割引対象となります。ポスターとセットのご依頼で、より一層お得になります。
スピーディー×低価格で、様々なチラシサイズに対応致します。
チラシの魅力はその用途の広さです。ショップの店頭に置いておいても良いですし、DMで各宅に配布することもできます。街頭やイベント会場で配るという使用方法もあります。