A4サイズのチラシデザイン制作料金表
– 両面カラー
A4サイズ(両面カラー)のフライヤー・チラシデザインの標準制作料金を掲載しています。印刷費用とA4チラシデザイン作成料金 + 消費税を含んだ価格です。
A4チラシサイズ…210×297mm
A4チラシ(両面カラー・コート紙)作成料金
A4サイズ(両面カラー・コート紙)の中型チラシデザイン+印刷料金です。
部数/用紙厚み | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
---|---|---|---|
100部 | ¥38,760 | ¥39,150 | ¥43,970 |
200部 | ¥39,070 | ¥39,490 | ¥44,330 |
300部 | ¥39,380 | ¥39,820 | ¥44,690 |
400部 | ¥39,680 | ¥40,170 | ¥45,050 |
500部 | ¥39,990 | ¥40,500 | ¥45,400 |
600部 | ¥40,300 | ¥40,830 | ¥45,760 |
700部 | ¥40,610 | ¥41,160 | ¥46,130 |
800部 | ¥40,920 | ¥41,500 | ¥46,490 |
900部 | ¥41,220 | ¥41,830 | ¥46,840 |
1,000部 | ¥41,530 | ¥42,170 | ¥47,210 |
1,100部 | ¥41,900 | ¥42,570 | ¥47,650 |
1,200部 | ¥42,280 | ¥42,980 | ¥48,090 |
1,300部 | ¥42,650 | ¥43,390 | ¥48,530 |
1,400部 | ¥43,030 | ¥43,800 | ¥48,970 |
1,500部 | ¥43,400 | ¥44,200 | ¥49,410 |
1,600部 | ¥43,770 | ¥44,610 | ¥49,850 |
1,700部 | ¥44,150 | ¥45,020 | ¥50,290 |
1,800部 | ¥44,520 | ¥45,420 | ¥50,730 |
1,900部 | ¥44,900 | ¥45,830 | ¥51,170 |
2,000部 | ¥45,270 | ¥46,240 | ¥51,610 |
2,500部 | ¥47,140 | ¥48,270 | ¥53,810 |
3,000部 | ¥49,010 | ¥50,310 | ¥56,010 |
3,500部 | ¥50,880 | ¥52,340 | ¥58,210 |
4,000部 | ¥52,750 | ¥54,380 | ¥60,410 |
4,500部 | ¥54,620 | ¥56,410 | ¥62,610 |
5,000部 | ¥56,280 | ¥58,250 | ¥64,640 |
5,500部 | ¥58,130 | ¥60,260 | ¥66,820 |
6,000部 | ¥59,980 | ¥62,280 | ¥69,000 |
6,500部 | ¥61,820 | ¥64,290 | ¥71,170 |
7,000部 | ¥63,670 | ¥66,300 | ¥73,350 |
7,500部 | ¥65,520 | ¥68,310 | ¥75,530 |
8,000部 | ¥67,370 | ¥70,330 | ¥77,710 |
8,500部 | ¥69,220 | ¥72,340 | ¥79,890 |
9,000部 | ¥71,060 | ¥74,350 | ¥82,060 |
9,500部 | ¥72,910 | ¥76,370 | ¥84,240 |
10,000部 | ¥74,720 | ¥78,370 | ¥86,430 |
11,000部 | ¥77,770 | ¥81,690 | ¥90,040 |
12,000部 | ¥80,830 | ¥85,010 | ¥93,650 |
13,000部 | ¥83,890 | ¥88,330 | ¥97,260 |
14,000部 | ¥86,950 | ¥91,660 | ¥100,860 |
15,000部 | ¥90,010 | ¥94,980 | ¥104,470 |
16,000部 | ¥93,060 | ¥98,300 | ¥108,080 |
17,000部 | ¥96,120 | ¥101,620 | ¥111,690 |
18,000部 | ¥99,180 | ¥104,940 | ¥115,300 |
19,000部 | ¥102,240 | ¥108,270 | ¥118,900 |
20,000部 | ¥105,300 | ¥111,590 | ¥122,510 |
21,000部 | ¥108,350 | ¥114,910 | ¥126,120 |
22,000部 | ¥111,410 | ¥118,230 | ¥129,730 |
23,000部 | ¥114,470 | ¥121,550 | ¥133,340 |
24,000部 | ¥117,530 | ¥124,880 | ¥136,940 |
25,000部 | ¥120,590 | ¥128,200 | ¥140,550 |
26,000部 | ¥123,640 | ¥131,520 | ¥144,160 |
27,000部 | ¥126,700 | ¥134,840 | ¥147,770 |
28,000部 | ¥129,760 | ¥138,160 | ¥151,380 |
29,000部 | ¥132,820 | ¥141,490 | ¥154,980 |
30,000部 | ¥135,880 | ¥144,810 | ¥158,590 |
A4フライヤー・チラシデザイン料金の他に、印刷費と送料を含んだ価格です。
表記に無いサイズ・枚数も可能です。大部数も可能!ご相談ください。
※画像加工・掲載内容量によっては価格が変わる可能性があります。※文字原稿、写真、地図等をご用意頂いた場合のご料金となります。
A4フライヤー・チラシのお届けについて
フライヤー・チラシデザインが完成し、ご入金を確認した後、5〜7日営業日で印刷を行います。その後ご指定場所に発送いたします。
地方 都道府県 標準所要日数
北海道 北海道 +2日以上
(札幌市内は+1日以上)
東北 青森県 +1日以上
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
信越 新潟県 通常納期
長野県
関東 東京都 通常納期
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
山梨県
神奈川県
中部 岐阜県 通常納期
静岡県
愛知県
三重県
北陸 富山県 通常納期
石川県
福井県
関西 滋賀県 通常納期
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国 鳥取県 通常納期
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国 徳島県 通常納期
香川県
愛媛県
高知県
九州 福岡県 +1日以上
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄 沖縄県 +2〜7日以上
※離島・山間部など、地域によってはフライヤー・チラシの配送に追加日数を頂戴する場合がございます。
※印刷工程のスケジュールや集荷のタイミング、天候・道路状況などによりお届けの予定が前後する場合がございます。お届け日の誤差につきましては、ご了承いただけますようお願い致します。
チラシ+αの依頼でお得に宣伝!
同デザイン×同時注文でお得!
■チラシ × ポスター
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのポスター制作が¥8,800の割引対象となります。強力な販促タッグをより安くご活用いただけます。
■チラシ × チケット
チラシ制作のご依頼をいただくと、同デザインでのチケット制作が¥3,300の割引対象となります。ポスターとセットのご依頼で、より一層お得になります。
スピーディー×低価格で、様々なチラシサイズに対応致します。
チラシの魅力はその用途の広さです。ショップの店頭に置いておいても良いですし、DMで各宅に配布することもできます。街頭やイベント会場で配るという使用方法もあります。