中綴じ冊子(8P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 114,620円 | 120,720円 | 125,120円 |
| 300部 | 117,890円 | 124,750円 | 129,150円 |
| 500部 | 121,160円 | 128,780円 | 133,180円 |
| 800部 | 126,070円 | 134,820円 | 139,220円 |
| 1,000部 | 129,330円 | 138,840円 | 143,240円 |
| 2,000部 | 139,030円 | 150,700円 | 155,100円 |
| 3,000部 | 148,730円 | 162,550円 | 166,950円 |
| 4,000部 | 158,430円 | 174,400円 | 178,800円 |
| 5,000部 | 168,130円 | 186,250円 | 190,650円 |
中綴じ冊子(12P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 173,010円 | 182,150円 | 186,550円 |
| 300部 | 177,800円 | 188,080円 | 192,480円 |
| 500部 | 182,590円 | 194,010円 | 198,410円 |
| 800部 | 189,770円 | 202,910円 | 207,310円 |
| 1,000部 | 194,550円 | 208,830円 | 213,230円 |
| 2,000部 | 208,050円 | 225,370円 | 229,770円 |
| 3,000部 | 221,550円 | 241,900円 | 246,300円 |
| 4,000部 | 235,050円 | 258,440円 | 262,840円 |
| 5,000部 | 248,540円 | 274,970円 | 279,370円 |
中綴じ冊子(16P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 221,900円 | 232,310円 | 236,710円 |
| 300部 | 227,330円 | 239,050円 | 243,450円 |
| 500部 | 232,760円 | 245,780円 | 250,180円 |
| 800部 | 240,910円 | 255,880円 | 260,280円 |
| 1,000部 | 246,330円 | 262,610円 | 267,010円 |
| 2,000部 | 261,220円 | 280,920円 | 285,320円 |
| 3,000部 | 276,110円 | 299,220円 | 303,620円 |
| 4,000部 | 291,000円 | 317,530円 | 321,930円 |
| 5,000部 | 305,880円 | 335,830円 | 340,230円 |
中綴じ冊子(20P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 283,480円 | 297,750円 | 302,150円 |
| 300部 | 290,840円 | 306,890円 | 311,290円 |
| 500部 | 298,200円 | 316,030円 | 320,430円 |
| 800部 | 309,230円 | 329,740円 | 334,140円 |
| 1,000部 | 316,580円 | 338,870円 | 343,270円 |
| 2,000部 | 339,440円 | 367,040円 | 371,440円 |
| 3,000部 | 362,300円 | 395,210円 | 399,610円 |
| 4,000部 | 385,160円 | 423,380円 | 427,780円 |
| 5,000部 | 408,010円 | 451,550円 | 455,950円 |
中綴じ冊子(24P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 329,920円 | 345,480円 | 349,880円 |
| 300部 | 337,920円 | 355,420円 | 359,820円 |
| 500部 | 345,920円 | 365,360円 | 369,760円 |
| 800部 | 357,910円 | 380,270円 | 384,670円 |
| 1,000部 | 365,900円 | 390,200円 | 394,600円 |
| 2,000部 | 389,900円 | 419,890円 | 424,290円 |
| 3,000部 | 413,900円 | 449,580円 | 453,980円 |
| 4,000部 | 437,900円 | 479,270円 | 483,670円 |
| 5,000部 | 461,890円 | 508,960円 | 513,360円 |
中綴じ冊子(28P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 387,800円 | 406,870円 | 411,270円 |
| 300部 | 397,560円 | 419,020円 | 423,420円 |
| 500部 | 407,320円 | 431,160円 | 435,560円 |
| 800部 | 421,960円 | 449,370円 | 453,770円 |
| 1,000部 | 431,710円 | 461,510円 | 465,910円 |
| 2,000部 | 459,130円 | 495,500円 | 499,900円 |
| 3,000部 | 486,540円 | 529,490円 | 533,890円 |
| 4,000部 | 513,950円 | 563,480円 | 567,880円 |
| 5,000部 | 541,360円 | 597,470円 | 601,870円 |
パンフレット制作・リーフレット制作料金表
二つ折りパンフレット(4P)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(スリム)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(6P)制作 料金表 / A5・B6中綴じパンフレット制作 料金表 / A4・B5中綴じパンフレット制作 料金表