中綴じ冊子(8P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥114,620 | ¥120,720 | ¥125,120 |
| 300部 | ¥117,890 | ¥124,750 | ¥129,150 |
| 500部 | ¥121,160 | ¥128,780 | ¥133,180 |
| 800部 | ¥126,070 | ¥134,820 | ¥139,220 |
| 1,000部 | ¥129,330 | ¥138,840 | ¥143,240 |
| 2,000部 | ¥139,030 | ¥150,700 | ¥155,100 |
| 3,000部 | ¥148,730 | ¥162,550 | ¥166,950 |
| 4,000部 | ¥158,430 | ¥174,400 | ¥178,800 |
| 5,000部 | ¥168,130 | ¥186,250 | ¥190,650 |
中綴じ冊子(12P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥173,010 | ¥182,150 | ¥186,550 |
| 300部 | ¥177,800 | ¥188,080 | ¥192,480 |
| 500部 | ¥182,590 | ¥194,010 | ¥198,410 |
| 800部 | ¥189,770 | ¥202,910 | ¥207,310 |
| 1,000部 | ¥194,550 | ¥208,830 | ¥213,230 |
| 2,000部 | ¥208,050 | ¥225,370 | ¥229,770 |
| 3,000部 | ¥221,550 | ¥241,900 | ¥246,300 |
| 4,000部 | ¥235,050 | ¥258,440 | ¥262,840 |
| 5,000部 | ¥248,540 | ¥274,970 | ¥279,370 |
中綴じ冊子(16P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥221,900 | ¥232,310 | ¥236,710 |
| 300部 | ¥227,330 | ¥239,050 | ¥243,450 |
| 500部 | ¥232,760 | ¥245,780 | ¥250,180 |
| 800部 | ¥240,910 | ¥255,880 | ¥260,280 |
| 1,000部 | ¥246,330 | ¥262,610 | ¥267,010 |
| 2,000部 | ¥261,220 | ¥280,920 | ¥285,320 |
| 3,000部 | ¥276,110 | ¥299,220 | ¥303,620 |
| 4,000部 | ¥291,000 | ¥317,530 | ¥321,930 |
| 5,000部 | ¥305,880 | ¥335,830 | ¥340,230 |
中綴じ冊子(20P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥283,480 | ¥297,750 | ¥302,150 |
| 300部 | ¥290,840 | ¥306,890 | ¥311,290 |
| 500部 | ¥298,200 | ¥316,030 | ¥320,430 |
| 800部 | ¥309,230 | ¥329,740 | ¥334,140 |
| 1,000部 | ¥316,580 | ¥338,870 | ¥343,270 |
| 2,000部 | ¥339,440 | ¥367,040 | ¥371,440 |
| 3,000部 | ¥362,300 | ¥395,210 | ¥399,610 |
| 4,000部 | ¥385,160 | ¥423,380 | ¥427,780 |
| 5,000部 | ¥408,010 | ¥451,550 | ¥455,950 |
中綴じ冊子(24P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥329,920 | ¥345,480 | ¥349,880 |
| 300部 | ¥337,920 | ¥355,420 | ¥359,820 |
| 500部 | ¥345,920 | ¥365,360 | ¥369,760 |
| 800部 | ¥357,910 | ¥380,270 | ¥384,670 |
| 1,000部 | ¥365,900 | ¥390,200 | ¥394,600 |
| 2,000部 | ¥389,900 | ¥419,890 | ¥424,290 |
| 3,000部 | ¥413,900 | ¥449,580 | ¥453,980 |
| 4,000部 | ¥437,900 | ¥479,270 | ¥483,670 |
| 5,000部 | ¥461,890 | ¥508,960 | ¥513,360 |
中綴じ冊子(28P)料金一覧:仕上がりA5 / B6サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥387,800 | ¥406,870 | ¥411,270 |
| 300部 | ¥397,560 | ¥419,020 | ¥423,420 |
| 500部 | ¥407,320 | ¥431,160 | ¥435,560 |
| 800部 | ¥421,960 | ¥449,370 | ¥453,770 |
| 1,000部 | ¥431,710 | ¥461,510 | ¥465,910 |
| 2,000部 | ¥459,130 | ¥495,500 | ¥499,900 |
| 3,000部 | ¥486,540 | ¥529,490 | ¥533,890 |
| 4,000部 | ¥513,950 | ¥563,480 | ¥567,880 |
| 5,000部 | ¥541,360 | ¥597,470 | ¥601,870 |
パンフレット制作・リーフレット制作料金表
二つ折りパンフレット(4P)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(スリム)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(6P)制作 料金表 / A5・B6中綴じパンフレット制作 料金表 / A4・B5中綴じパンフレット制作 料金表