中綴じ冊子(8P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 119,530円 | 126,850円 | 131,500円 |
| 300部 | 123,480円 | 131,730円 | 136,410円 |
| 500部 | 127,430円 | 136,610円 | 141,320円 |
| 800部 | 133,350円 | 143,930円 | 148,690円 |
| 1,000部 | 137,290円 | 148,800円 | 153,590円 |
| 2,000部 | 148,720円 | 162,750円 | 169,000円 |
| 3,000部 | 160,140円 | 176,690円 | 184,400円 |
| 4,000部 | 171,570円 | 190,640円 | 199,800円 |
| 5,000部 | 182,990円 | 204,580円 | 215,200円 |
中綴じ冊子(12P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 180,360円 | 191,340円 | 196,110円 |
| 300部 | 186,180円 | 198,550円 | 203,370円 |
| 500部 | 191,990円 | 205,760円 | 210,630円 |
| 800部 | 200,700円 | 216,570円 | 221,510円 |
| 1,000部 | 206,510円 | 223,770円 | 228,760円 |
| 2,000部 | 222,360円 | 243,400円 | 250,440円 |
| 3,000部 | 238,200円 | 263,020円 | 272,120円 |
| 4,000部 | 254,040円 | 282,640円 | 293,800円 |
| 5,000部 | 269,880円 | 302,260円 | 315,470円 |
中綴じ冊子(16P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 230,270円 | 242,790円 | 247,620円 |
| 300部 | 236,870円 | 250,990円 | 255,870円 |
| 500部 | 243,470円 | 259,180円 | 264,110円 |
| 800部 | 253,370円 | 271,460円 | 276,470円 |
| 1,000部 | 259,960円 | 279,650円 | 284,710円 |
| 2,000部 | 277,580円 | 301,420円 | 308,810円 |
| 3,000部 | 295,190円 | 323,190円 | 332,900円 |
| 4,000部 | 312,800円 | 344,960円 | 356,990円 |
| 5,000部 | 330,410円 | 366,730円 | 381,080円 |
中綴じ冊子(20P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 288,450円 | 312,100円 | 316,880円 |
| 300部 | 296,430円 | 323,240円 | 328,130円 |
| 500部 | 304,400円 | 334,370円 | 339,380円 |
| 800部 | 316,360円 | 351,060円 | 356,260円 |
| 1,000部 | 324,330円 | 362,190円 | 367,500円 |
| 2,000部 | 348,200円 | 395,870円 | 404,830円 |
| 3,000部 | 372,070円 | 429,550円 | 442,150円 |
| 4,000部 | 395,940円 | 463,230円 | 479,480円 |
| 5,000部 | 419,810円 | 496,900円 | 516,800円 |
中綴じ冊子(24P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 342,440円 | 361,120円 | 366,150円 |
| 300部 | 352,180円 | 373,240円 | 378,350円 |
| 500部 | 361,910円 | 385,350円 | 390,540円 |
| 800部 | 376,510円 | 403,510円 | 408,820円 |
| 1,000部 | 386,240円 | 415,620円 | 421,010円 |
| 2,000部 | 414,780円 | 451,080円 | 460,310円 |
| 3,000部 | 443,310円 | 486,530円 | 499,610円 |
| 4,000部 | 471,850円 | 521,990円 | 538,910円 |
| 5,000部 | 500,380円 | 557,440円 | 578,210円 |
中綴じ冊子(28P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 403,200円 | 426,050円 | 431,230円 |
| 300部 | 415,080円 | 440,860円 | 446,140円 |
| 500部 | 426,960円 | 455,670円 | 461,050円 |
| 800部 | 444,780円 | 477,890円 | 483,410円 |
| 1,000部 | 456,650円 | 492,690円 | 498,310円 |
| 2,000部 | 489,370円 | 533,470円 | 543,530円 |
| 3,000部 | 522,090円 | 574,240円 | 588,750円 |
| 4,000部 | 554,810円 | 615,020円 | 633,970円 |
| 5,000部 | 587,520円 | 655,790円 | 679,180円 |
パンフレット制作・リーフレット制作料金表
二つ折りパンフレット(4P)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(スリム)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(6P)制作 料金表 / A5・B6中綴じパンフレット制作 料金表 / A4・B5中綴じパンフレット制作 料金表