中綴じ冊子(8P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥119,530 | ¥126,850 | ¥131,500 |
| 300部 | ¥123,480 | ¥131,730 | ¥136,410 |
| 500部 | ¥127,430 | ¥136,610 | ¥141,320 |
| 800部 | ¥133,350 | ¥143,930 | ¥148,690 |
| 1,000部 | ¥137,290 | ¥148,800 | ¥153,590 |
| 2,000部 | ¥148,720 | ¥162,750 | ¥169,000 |
| 3,000部 | ¥160,140 | ¥176,690 | ¥184,400 |
| 4,000部 | ¥171,570 | ¥190,640 | ¥199,800 |
| 5,000部 | ¥182,990 | ¥204,580 | ¥215,200 |
中綴じ冊子(12P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥180,360 | ¥191,340 | ¥196,110 |
| 300部 | ¥186,180 | ¥198,550 | ¥203,370 |
| 500部 | ¥191,990 | ¥205,760 | ¥210,630 |
| 800部 | ¥200,700 | ¥216,570 | ¥221,510 |
| 1,000部 | ¥206,510 | ¥223,770 | ¥228,760 |
| 2,000部 | ¥222,360 | ¥243,400 | ¥250,440 |
| 3,000部 | ¥238,200 | ¥263,020 | ¥272,120 |
| 4,000部 | ¥254,040 | ¥282,640 | ¥293,800 |
| 5,000部 | ¥269,880 | ¥302,260 | ¥315,470 |
中綴じ冊子(16P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥230,270 | ¥242,790 | ¥247,620 |
| 300部 | ¥236,870 | ¥250,990 | ¥255,870 |
| 500部 | ¥243,470 | ¥259,180 | ¥264,110 |
| 800部 | ¥253,370 | ¥271,460 | ¥276,470 |
| 1,000部 | ¥259,960 | ¥279,650 | ¥284,710 |
| 2,000部 | ¥277,580 | ¥301,420 | ¥308,810 |
| 3,000部 | ¥295,190 | ¥323,190 | ¥332,900 |
| 4,000部 | ¥312,800 | ¥344,960 | ¥356,990 |
| 5,000部 | ¥330,410 | ¥366,730 | ¥381,080 |
中綴じ冊子(20P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥288,450 | ¥312,100 | ¥316,880 |
| 300部 | ¥296,430 | ¥323,240 | ¥328,130 |
| 500部 | ¥304,400 | ¥334,370 | ¥339,380 |
| 800部 | ¥316,360 | ¥351,060 | ¥356,260 |
| 1,000部 | ¥324,330 | ¥362,190 | ¥367,500 |
| 2,000部 | ¥348,200 | ¥395,870 | ¥404,830 |
| 3,000部 | ¥372,070 | ¥429,550 | ¥442,150 |
| 4,000部 | ¥395,940 | ¥463,230 | ¥479,480 |
| 5,000部 | ¥419,810 | ¥496,900 | ¥516,800 |
中綴じ冊子(24P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥342,440 | ¥361,120 | ¥366,150 |
| 300部 | ¥352,180 | ¥373,240 | ¥378,350 |
| 500部 | ¥361,910 | ¥385,350 | ¥390,540 |
| 800部 | ¥376,510 | ¥403,510 | ¥408,820 |
| 1,000部 | ¥386,240 | ¥415,620 | ¥421,010 |
| 2,000部 | ¥414,780 | ¥451,080 | ¥460,310 |
| 3,000部 | ¥443,310 | ¥486,530 | ¥499,610 |
| 4,000部 | ¥471,850 | ¥521,990 | ¥538,910 |
| 5,000部 | ¥500,380 | ¥557,440 | ¥578,210 |
中綴じ冊子(28P)料金一覧:仕上がりA4 / B5サイズ(コート紙)
| 部数 | 90kg | 110kg | 135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | ¥403,200 | ¥426,050 | ¥431,230 |
| 300部 | ¥415,080 | ¥440,860 | ¥446,140 |
| 500部 | ¥426,960 | ¥455,670 | ¥461,050 |
| 800部 | ¥444,780 | ¥477,890 | ¥483,410 |
| 1,000部 | ¥456,650 | ¥492,690 | ¥498,310 |
| 2,000部 | ¥489,370 | ¥533,470 | ¥543,530 |
| 3,000部 | ¥522,090 | ¥574,240 | ¥588,750 |
| 4,000部 | ¥554,810 | ¥615,020 | ¥633,970 |
| 5,000部 | ¥587,520 | ¥655,790 | ¥679,180 |
パンフレット制作・リーフレット制作料金表
二つ折りパンフレット(4P)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(スリム)制作 料金表 / 三つ折りパンフレット(6P)制作 料金表 / A5・B6中綴じパンフレット制作 料金表 / A4・B5中綴じパンフレット制作 料金表