チラシ料金一覧(A5サイズ / 片面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 28,130円 | 28,340円 | 32,970円 |
| 500部 | 28,920円 | 29,180円 | 33,880円 |
| 1,000部 | 29,890円 | 30,230円 | 35,000円 |
| 2,000部 | 32,240円 | 32,800円 | 37,680円 |
| 3,000部 | 34,580円 | 35,370円 | 40,360円 |
| 4,000部 | 36,920円 | 37,940円 | 43,040円 |
| 5,000部 | 39,260円 | 40,510円 | 45,710円 |
| 10,000部 | 50,980円 | 53,330円 | 59,110円 |
| 15,000部 | 60,880円 | 64,110円 | 70,330円 |
| 20,000部 | 70,780円 | 74,890円 | 81,550円 |
| 25,000部 | 80,680円 | 85,670円 | 92,770円 |
| 30,000部 | 90,580円 | 96,450円 | 103,990円 |
チラシ料金一覧(A5サイズ / 両面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 37,970円 | 38,300円 | 43,010円 |
| 500部 | 39,010円 | 39,420円 | 44,220円 |
| 1,000部 | 40,310円 | 40,810円 | 45,720円 |
| 2,000部 | 43,100円 | 43,940円 | 49,080円 |
| 3,000部 | 45,890円 | 47,070円 | 52,430円 |
| 4,000部 | 48,680円 | 50,200円 | 55,780円 |
| 5,000部 | 51,470円 | 53,320円 | 59,130円 |
| 10,000部 | 65,430円 | 68,960円 | 75,880円 |
| 15,000部 | 77,090円 | 82,050円 | 89,850円 |
| 20,000部 | 88,750円 | 95,140円 | 103,820円 |
| 25,000部 | 100,410円 | 108,230円 | 117,790円 |
| 30,000部 | 112,070円 | 121,320円 | 131,760円 |
チラシ制作・フライヤー制作料金表
A6チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A4チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B4チラシ制作・フライヤー制作 料金表