チラシ料金一覧(B4サイズ / 片面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 30,640円 | 31,110円 | 35,990円 |
| 500部 | 32,050円 | 32,650円 | 37,640円 |
| 1,000部 | 33,810円 | 34,560円 | 39,700円 |
| 2,000部 | 38,060円 | 39,140円 | 44,730円 |
| 3,000部 | 42,310円 | 43,720円 | 49,760円 |
| 4,000部 | 46,560円 | 48,300円 | 54,790円 |
| 5,000部 | 50,800円 | 52,880円 | 59,820円 |
| 10,000部 | 72,030円 | 75,810円 | 84,980円 |
| 15,000部 | 89,520円 | 94,730円 | 105,660円 |
| 20,000部 | 107,010円 | 113,650円 | 126,340円 |
| 25,000部 | 124,500円 | 132,570円 | 147,020円 |
| 30,000部 | 141,990円 | 151,490円 | 167,700円 |
チラシ料金一覧(B4サイズ / 両面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 41,610円 | 42,300円 | 47,400円 |
| 500部 | 43,570円 | 44,420円 | 49,700円 |
| 1,000部 | 46,000円 | 47,070円 | 52,560円 |
| 2,000部 | 51,370円 | 52,890円 | 58,830円 |
| 3,000部 | 56,740円 | 58,710円 | 65,100円 |
| 4,000部 | 62,110円 | 64,520円 | 71,360円 |
| 5,000部 | 67,470円 | 70,330円 | 77,620円 |
| 10,000部 | 94,310円 | 99,410円 | 108,940円 |
| 15,000部 | 116,310円 | 123,170円 | 134,570円 |
| 20,000部 | 138,310円 | 146,930円 | 160,200円 |
| 25,000部 | 160,310円 | 170,690円 | 185,830円 |
| 30,000部 | 182,310円 | 194,450円 | 211,460円 |
チラシ制作・フライヤー制作料金表
A6チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A4チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B4チラシ制作・フライヤー制作 料金表