チラシ料金一覧(A6サイズ / 片面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 27,520円 | 27,690円 | 32,250円 |
| 500部 | 28,150円 | 28,370円 | 32,970円 |
| 1,000部 | 28,930円 | 29,210円 | 33,850円 |
| 2,000部 | 30,940円 | 31,330円 | 36,200円 |
| 3,000部 | 32,950円 | 33,450円 | 38,540円 |
| 4,000部 | 34,960円 | 35,570円 | 40,880円 |
| 5,000部 | 36,960円 | 37,680円 | 43,220円 |
| 10,000部 | 47,000円 | 48,270円 | 54,940円 |
| 15,000部 | 55,580円 | 57,290円 | 64,840円 |
| 20,000部 | 64,160円 | 66,310円 | 74,740円 |
| 25,000部 | 72,740円 | 75,330円 | 84,640円 |
| 30,000部 | 81,320円 | 84,350円 | 94,540円 |
チラシ料金一覧(A6サイズ / 両面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 37,090円 | 37,340円 | 41,970円 |
| 500部 | 37,910円 | 38,220円 | 42,910円 |
| 1,000部 | 38,920円 | 39,320円 | 44,070円 |
| 2,000部 | 41,380円 | 42,000円 | 46,870円 |
| 3,000部 | 43,840円 | 44,680円 | 49,660円 |
| 4,000部 | 46,300円 | 47,360円 | 52,450円 |
| 5,000部 | 48,750円 | 50,030円 | 55,240円 |
| 10,000部 | 61,020円 | 63,420円 | 69,190円 |
| 15,000部 | 71,360円 | 74,640円 | 80,850円 |
| 20,000部 | 81,700円 | 85,860円 | 92,510円 |
| 25,000部 | 92,040円 | 97,080円 | 104,170円 |
| 30,000部 | 102,380円 | 108,300円 | 115,830円 |
チラシ制作・フライヤー制作料金表
A6チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A4チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B4チラシ制作・フライヤー制作 料金表