チラシ料金一覧(A4サイズ / 片面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 28,670円 | 28,950円 | 33,630円 |
| 500部 | 29,590円 | 29,940円 | 34,690円 |
| 1,000部 | 30,730円 | 31,170円 | 36,010円 |
| 2,000部 | 33,630円 | 34,410円 | 39,470円 |
| 3,000部 | 36,540円 | 37,650円 | 42,940円 |
| 4,000部 | 39,440円 | 40,890円 | 46,400円 |
| 5,000部 | 42,340円 | 44,130円 | 49,860円 |
| 10,000部 | 56,850円 | 60,320円 | 67,170円 |
| 15,000部 | 69,060円 | 73,850円 | 81,580円 |
| 20,000部 | 81,270円 | 87,380円 | 95,990円 |
| 25,000部 | 93,480円 | 100,910円 | 110,400円 |
| 30,000部 | 105,690円 | 114,440円 | 124,810円 |
チラシ料金一覧(A4サイズ / 両面カラー / コート紙)
| 部数 | コート紙90kg | コート紙110kg | コート紙135kg |
|---|---|---|---|
| 100部 | 38,760円 | 39,150円 | 43,970円 |
| 500部 | 40,000円 | 40,500円 | 45,410円 |
| 1,000部 | 41,530円 | 42,170円 | 47,210円 |
| 2,000部 | 45,220円 | 46,190円 | 51,570円 |
| 3,000部 | 48,910円 | 50,210円 | 55,930円 |
| 4,000部 | 52,600円 | 54,230円 | 60,290円 |
| 5,000部 | 56,280円 | 58,250円 | 64,640円 |
| 10,000部 | 74,720円 | 78,370円 | 86,430円 |
| 15,000部 | 90,010円 | 95,000円 | 104,470円 |
| 20,000部 | 105,300円 | 111,610円 | 122,510円 |
| 25,000部 | 120,590円 | 128,210円 | 140,550円 |
| 30,000部 | 135,880円 | 144,810円 | 158,590円 |
チラシ制作・フライヤー制作料金表
A6チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / A4チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B5チラシ制作・フライヤー制作 料金表 / B4チラシ制作・フライヤー制作 料金表