<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイン制作依頼はASOBOAD®</title>
	<atom:link href="https://amix-design.com/asoboad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amix-design.com/asoboad/</link>
	<description>各種デザイン作成・外注依頼はお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 01:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://amix-design.com/asoboad/wp-content/uploads/2022/05/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>デザイン制作依頼はASOBOAD®</title>
	<link>https://amix-design.com/asoboad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数式が、デザインになる。数学的パターン作成ツール「DESIGN≒FORMULA」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-807-127934.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127934</guid>

					<description><![CDATA[<p>SNSの背景やポスターの装飾に、「少し凝った幾何学模様がほしい」と思う場面は少なくありません。素材サイトを探し回っても理想の一枚は見つかりにくく、デザインソフトでゼロから描くのは手間がかかる&#8230;そんな悩みに応えるのが本ツー...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-807-127934.html">数式が、デザインになる。数学的パターン作成ツール「DESIGN≒FORMULA」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>版から紙まで、立体で追える。オフセット印刷学習ツール「Offset Press 3D」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-801-127900.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127900</guid>

					<description><![CDATA[<p>「オフセット印刷」という言葉は知っていても、版から紙へインキがどう届くのか、CMYKの4色がどう刷り重なってフルカラーになるのかを、頭の中で立体的に思い描くのは簡単ではありません。入稿前に工程を理解したい、授業や社内で印...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-801-127900.html">版から紙まで、立体で追える。オフセット印刷学習ツール「Offset Press 3D」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>進学情報メディア「年内入試ナビ」にて、グッズデザイナーを目指す方向けの参考サイトとしてASOBOADが紹介されました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/news-95-127610.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127610</guid>

					<description><![CDATA[<p>日頃より、デザイン制作サービス「ASOBOAD（アソボアド）」をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、総合型選抜・推薦入試をはじめとする「年内入試」の情報を発信する進学情報メディア「年内入試ナビ」にて、ASO...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/news-95-127610.html">進学情報メディア「年内入試ナビ」にて、グッズデザイナーを目指す方向けの参考サイトとしてASOBOADが紹介されました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>絵の具を、投げろ。無料ドリップアートツール「DRIP DRIP」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-805-127922.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127922</guid>

					<description><![CDATA[<p>考えるより先に手を動かして、何かを描いてみたい&#8212;&#8212;そんな衝動はあっても、画材をそろえたり、汚れる準備をしたり、ソフトの操作を覚えたりと、いざ始めるまでのハードルは意外と高いものです。 ASOBOADは、絵の具を垂らし、飛...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-805-127922.html">絵の具を、投げろ。無料ドリップアートツール「DRIP DRIP」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネット印刷サービス「TEPLABO（テプラボ）」のデザイン監修として参加しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/package-109-126974.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラベルデザイン制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン制作実績・事例一覧]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング・パッケージ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=126974</guid>

					<description><![CDATA[<p>ラベルライター「テプラ」でおなじみの株式会社キングジム様が2026年5月にスタートされた、ネット印刷サービス「TEPLABO（テプラボ）」。本プロジェクトにおいて、ASOBOAD（デザイン事務所AMIX）はテンプレートデ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/package-109-126974.html">ネット印刷サービス「TEPLABO（テプラボ）」のデザイン監修として参加しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日の気温で、画面がとろ〜り溶ける。体験型Webサイト「とけるな北極ウェブサイト」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-810-127967.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127967</guid>

					<description><![CDATA[<p>環境問題のことを「大切だ」と頭ではわかっていても、文章を読むだけではなかなか実感が湧きにくいものです。グラフや数字を並べても、どこか遠い話に感じてしまう。そんなもどかしさは、伝える側にとっても悩みどころです。 ASOBO...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-810-127967.html">今日の気温で、画面がとろ〜り溶ける。体験型Webサイト「とけるな北極ウェブサイト」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>写真を、無限に渦巻く絵に。無料エッシャー風画像加工ツール「ES Transform」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-809-127963.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127963</guid>

					<description><![CDATA[<p>「手元の写真を、ちょっと不思議で芸術的な一枚に変えたい」と思っても、画像編集ソフトのフィルターを覚えたり、専用アプリをインストールしたりするのは手間がかかります。そんな悩みに応えるのが本ツールです。 ASOBOADは、ア...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-809-127963.html">写真を、無限に渦巻く絵に。無料エッシャー風画像加工ツール「ES Transform」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>辺をドラッグするだけ。無料エッシャー風タイリング作成ツール「Tessellation Studio」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-808-127948.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 04:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127948</guid>

					<description><![CDATA[<p>模様や背景パターンを自作したいと思っても、ぴったり隙間なく敷き詰まる柄を一から描くのは想像以上に難しいものです。少しでもズレると継ぎ目が目立ち、対称性を手作業で揃えるのは骨が折れます。 ASOBOADは、辺をドラッグする...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-808-127948.html">辺をドラッグするだけ。無料エッシャー風タイリング作成ツール「Tessellation Studio」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>画像をアイスみたいにとろ〜り？無料画像加工ツール「とろけツール TARARI」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-798-127944.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 03:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127944</guid>

					<description><![CDATA[<p>SNSのアイコンやサムネイル、アート素材づくりで、「ありきたりな加工では物足りない」「ひと目で目を引くインパクトが欲しい」と思う場面はありませんか。本格的な画像編集ソフトでこうした表現を作るのは手間がかかり、操作も簡単で...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-798-127944.html">画像をアイスみたいにとろ〜り？無料画像加工ツール「とろけツール TARARI」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>継ぎ目なく、どこまでも。無料迷彩柄ジェネレーター「E-CAMO」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-806-127928.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127928</guid>

					<description><![CDATA[<p>背景やテクスチャに迷彩柄を使いたいのに、画像を並べると継ぎ目が出てしまう&#8212;&#8212;そんな経験はないでしょうか。素材サイトで探しても、色やサイズが用途と合わず、敷き詰めると同じ模様の境目がくっきり見えてしまう。迷彩はパターンとし...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-806-127928.html">継ぎ目なく、どこまでも。無料迷彩柄ジェネレーター「E-CAMO」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>どんな画像も、ブラウン管の中へ。無料CRT風エフェクト加工ツール「CRT STUDIO」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-803-127913.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127913</guid>

					<description><![CDATA[<p>写真やイラストに「あの懐かしいブラウン管の質感」を足したい&#8212;&#8212;そう思っても、専用ソフトのフィルタを探したり、難しい合成を組んだりするのは骨が折れます。レトロな走査線やノイズを手作業で再現するのは、デザインに慣れた人でも手...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-803-127913.html">どんな画像も、ブラウン管の中へ。無料CRT風エフェクト加工ツール「CRT STUDIO」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>指でなぞるだけ。無料エフェクト加工ツール「ABILITY FX」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-802-127905.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127905</guid>

					<description><![CDATA[<p>写真やイラストに「炎を纏わせたい」「斬撃の一閃を走らせたい」と思っても、専用ソフトでエフェクトを描き込むのは手間がかかり、加工アプリは操作を覚えるのが大変&#8212;&#8212;そんな悩みに応えるのが本ツールです。 ASOBOADは、アップ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-802-127905.html">指でなぞるだけ。無料エフェクト加工ツール「ABILITY FX」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数字を入れるだけ。無料グラフ作成ツール「Graph Sensei（グラフ先生）」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-794-127871.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=127871</guid>

					<description><![CDATA[<p>資料づくりやSNS投稿で、「サッときれいなグラフが欲しい」と思う場面は少なくありません。表計算ソフトのグラフは見た目の調整に手間がかかり、専用ソフトは操作を覚えるのが大変&#8212;&#8212;そんな悩みに応えるのが本ツールです。 ASOB...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-794-127871.html">数字を入れるだけ。無料グラフ作成ツール「Graph Sensei（グラフ先生）」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年度のGW期間の営業について</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/news-94-122380.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[休業日について]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=122380</guid>

					<description><![CDATA[<p>平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、AMIXでは下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。 &#160; GW休業期間 2026年05月02日(土) ～ 2026年05月06日(水) &#160; ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/news-94-122380.html">2026年度のGW期間の営業について</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィットネスジム・スポーツクラブのチラシで入会者を増やすデザイン術</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-790-121497.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 05:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121497</guid>

					<description><![CDATA[<p>フィットネスジムのチラシは、「今のあなたでいいのですか？」という問いかけから始まります。そこから「ここなら変われる」という確信へ導く。その心理的なジャーニーをデザインで表現することが、入会者数を大きく左右します。 チラシ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-790-121497.html">フィットネスジム・スポーツクラブのチラシで入会者を増やすデザイン術</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色彩心理学をポスターデザインに活かす！色の選び方で変わる印象と効果</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-793-121512.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121512</guid>

					<description><![CDATA[<p>人間は、情報の約80%を視覚から取得していると言われます。その視覚情報の中でも、色は最初の0.5秒で人の心理に影響を与える最も強力な要素です。ポスターデザインにおいて、配色は単なる「見た目の美しさ」ではなく、メッセージ伝...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-793-121512.html">色彩心理学をポスターデザインに活かす！色の選び方で変わる印象と効果</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療機関・クリニックの集患チラシ｜信頼感を生むデザインのポイント</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-789-121490.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 05:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121490</guid>

					<description><![CDATA[<p>医療機関のチラシ作成には、単なるデザインの美しさだけでなく、法規制への対応と患者さんの心理を同時に考慮する必要があります。「どうしても信頼できる病院に行きたい」という患者さんの潜在的な需要に応えるため、チラシを通じて「こ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-789-121490.html">医療機関・クリニックの集患チラシ｜信頼感を生むデザインのポイント</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>求人・採用ポスターで応募数を増やす！ターゲットに届くデザインの工夫</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-792-121502.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 05:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121502</guid>

					<description><![CDATA[<p>採用活動において、ポスターは依然として強力な募集ツールです。駅構内、大学のキャンパス、飲食店のレジ横&#8212;&#8212;様々な場所で目にするポスターですが、その効果は「作り方」で大きく変わります。応募数を増やすには、単に情報を詰め込むだ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-792-121502.html">求人・採用ポスターで応募数を増やす！ターゲットに届くデザインの工夫</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産会社のチラシデザイン｜物件の魅力を最大限に伝えるコツ</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-788-121480.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 05:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121480</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産チラシは、他の業種のチラシと比べて独特の難しさを抱えています。それは「限られたスペースに莫大な情報を詰め込まなければならない」という現実です。間取り図、所在地、建物仕様、価格、アクセス、周辺施設&#8230;&#8230;。どれも重要です...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-788-121480.html">不動産会社のチラシデザイン｜物件の魅力を最大限に伝えるコツ</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社フィールドマーケティングシステムズのコラムにて、「おすすめの広告、デザイン会社」として選出されました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/news-93-118976.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118976</guid>

					<description><![CDATA[<p>日頃より、デザイン制作サービス「ASOBOAD（アソボアド）」をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、店舗運営やフィールドマーケティングのトータル支援を展開する株式会社フィールド・マーケティング・システムズ（...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/news-93-118976.html">株式会社フィールドマーケティングシステムズのコラムにて、「おすすめの広告、デザイン会社」として選出されました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パンフレットとSNSの掛け合わせ戦略とは〜紙とデジタルで相乗効果を生む方法</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-776-2-118103.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118103</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 「紙 vs デジタル」ではなく「紙 &#215; デジタル」 「今の時代、パンフレットなんてSNSに取って代わられるのでは？」&#8212;&#8212;そんな声を耳にすることがあります。たしかに、情報のスピードやリーチの広さではSNSが圧...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-776-2-118103.html">パンフレットとSNSの掛け合わせ戦略とは〜紙とデジタルで相乗効果を生む方法</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スポーツイベント・大会告知ポスターの作り方と集客につなげるコツ</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-787-118317.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 05:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118317</guid>

					<description><![CDATA[<p>地域のマラソン大会、少年サッカーの招待試合、社内の運動会、フィットネスジムのキャンペーン。スポーツに関連するイベントでは、ポスターが告知手段の要になる場面がたくさんあります。 スポーツイベントのポスターには、静かに佇む展...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-787-118317.html">スポーツイベント・大会告知ポスターの作り方と集客につなげるコツ</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自治体・公共施設のパンフレット制作｜住民に届く情報デザインの考え方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-776-118098.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118098</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 行政の情報こそ「わかりやすさ」が問われる 自治体の窓口や公共施設には、さまざまなパンフレットが置かれています。子育て支援の案内、ごみの分別ルール、防災ガイド、施設利用案内&#8212;&#8212;。住民生活に直結する大切な情報ば...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-776-118098.html">自治体・公共施設のパンフレット制作｜住民に届く情報デザインの考え方</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスターとSNSを連動させる！オフライン×オンラインの相乗効果を生む方法</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-785-118310.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 05:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118310</guid>

					<description><![CDATA[<p>ポスターはオフラインの媒体、SNSはオンラインの媒体。一見すると別々の世界のように思えるこの二つですが、実はうまく連動させることで、単体では得られない大きな効果を生み出すことができます。 ポスターで興味を引き、SNSで関...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-785-118310.html">ポスターとSNSを連動させる！オフライン×オンラインの相乗効果を生む方法</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周年記念パンフレットの企画と構成｜節目を価値に変える一冊の作り方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-775-118074.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118074</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 周年記念は「振り返り」であり「宣言」でもある 創業10周年、設立30年、50周年&#8212;&#8212;。企業や団体にとって、周年の節目は特別な意味を持ちます。そしてその節目を形にする周年記念パンフレットは、単なる社史のダイジ...</p>
