<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイン制作依頼はASOBOAD®</title>
	<atom:link href="https://amix-design.com/asoboad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amix-design.com/asoboad/</link>
	<description>各種デザイン作成・外注依頼はお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 04:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amix-design.com/asoboad/wp-content/uploads/2022/05/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>デザイン制作依頼はASOBOAD®</title>
	<link>https://amix-design.com/asoboad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年度のGW期間の営業について</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/news-94-122380.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[休業日について]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=122380</guid>

					<description><![CDATA[<p>平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、AMIXでは下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。 &#160; GW休業期間 2026年05月02日(土) ～ 2026年05月06日(水) &#160; ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/news-94-122380.html">2026年度のGW期間の営業について</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィットネスジム・スポーツクラブのチラシで入会者を増やすデザイン術</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-790-121497.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 05:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121497</guid>

					<description><![CDATA[<p>フィットネスジムのチラシは、「今のあなたでいいのですか？」という問いかけから始まります。そこから「ここなら変われる」という確信へ導く。その心理的なジャーニーをデザインで表現することが、入会者数を大きく左右します。 チラシ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-790-121497.html">フィットネスジム・スポーツクラブのチラシで入会者を増やすデザイン術</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色彩心理学をポスターデザインに活かす！色の選び方で変わる印象と効果</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-793-121512.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121512</guid>

					<description><![CDATA[<p>人間は、情報の約80%を視覚から取得していると言われます。その視覚情報の中でも、色は最初の0.5秒で人の心理に影響を与える最も強力な要素です。ポスターデザインにおいて、配色は単なる「見た目の美しさ」ではなく、メッセージ伝...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-793-121512.html">色彩心理学をポスターデザインに活かす！色の選び方で変わる印象と効果</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療機関・クリニックの集患チラシ｜信頼感を生むデザインのポイント</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-789-121490.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 05:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121490</guid>

					<description><![CDATA[<p>医療機関のチラシ作成には、単なるデザインの美しさだけでなく、法規制への対応と患者さんの心理を同時に考慮する必要があります。「どうしても信頼できる病院に行きたい」という患者さんの潜在的な需要に応えるため、チラシを通じて「こ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-789-121490.html">医療機関・クリニックの集患チラシ｜信頼感を生むデザインのポイント</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>求人・採用ポスターで応募数を増やす！ターゲットに届くデザインの工夫</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-792-121502.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 05:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121502</guid>

					<description><![CDATA[<p>採用活動において、ポスターは依然として強力な募集ツールです。駅構内、大学のキャンパス、飲食店のレジ横&#8212;&#8212;様々な場所で目にするポスターですが、その効果は「作り方」で大きく変わります。応募数を増やすには、単に情報を詰め込むだ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-792-121502.html">求人・採用ポスターで応募数を増やす！ターゲットに届くデザインの工夫</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産会社のチラシデザイン｜物件の魅力を最大限に伝えるコツ</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-788-121480.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 05:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=121480</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産チラシは、他の業種のチラシと比べて独特の難しさを抱えています。それは「限られたスペースに莫大な情報を詰め込まなければならない」という現実です。間取り図、所在地、建物仕様、価格、アクセス、周辺施設&#8230;&#8230;。どれも重要です...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-788-121480.html">不動産会社のチラシデザイン｜物件の魅力を最大限に伝えるコツ</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社フィールドマーケティングシステムズのコラムにて、「おすすめの広告、デザイン会社」として選出されました</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/news-93-118976.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118976</guid>

					<description><![CDATA[<p>日頃より、デザイン制作サービス「ASOBOAD（アソボアド）」をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、店舗運営やフィールドマーケティングのトータル支援を展開する株式会社フィールド・マーケティング・システムズ（...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/news-93-118976.html">株式会社フィールドマーケティングシステムズのコラムにて、「おすすめの広告、デザイン会社」として選出されました</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パンフレットとSNSの掛け合わせ戦略とは〜紙とデジタルで相乗効果を生む方法</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-776-2-118103.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118103</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 「紙 vs デジタル」ではなく「紙 &#215; デジタル」 「今の時代、パンフレットなんてSNSに取って代わられるのでは？」&#8212;&#8212;そんな声を耳にすることがあります。たしかに、情報のスピードやリーチの広さではSNSが圧...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-776-2-118103.html">パンフレットとSNSの掛け合わせ戦略とは〜紙とデジタルで相乗効果を生む方法</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スポーツイベント・大会告知ポスターの作り方と集客につなげるコツ</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-787-118317.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 05:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118317</guid>

					<description><![CDATA[<p>地域のマラソン大会、少年サッカーの招待試合、社内の運動会、フィットネスジムのキャンペーン。スポーツに関連するイベントでは、ポスターが告知手段の要になる場面がたくさんあります。 スポーツイベントのポスターには、静かに佇む展...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-787-118317.html">スポーツイベント・大会告知ポスターの作り方と集客につなげるコツ</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自治体・公共施設のパンフレット制作｜住民に届く情報デザインの考え方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-776-118098.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118098</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 行政の情報こそ「わかりやすさ」が問われる 自治体の窓口や公共施設には、さまざまなパンフレットが置かれています。子育て支援の案内、ごみの分別ルール、防災ガイド、施設利用案内&#8212;&#8212;。住民生活に直結する大切な情報ば...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-776-118098.html">自治体・公共施設のパンフレット制作｜住民に届く情報デザインの考え方</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスターとSNSを連動させる！オフライン×オンラインの相乗効果を生む方法</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-785-118310.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 05:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118310</guid>

					<description><![CDATA[<p>ポスターはオフラインの媒体、SNSはオンラインの媒体。一見すると別々の世界のように思えるこの二つですが、実はうまく連動させることで、単体では得られない大きな効果を生み出すことができます。 ポスターで興味を引き、SNSで関...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-785-118310.html">ポスターとSNSを連動させる！オフライン×オンラインの相乗効果を生む方法</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周年記念パンフレットの企画と構成｜節目を価値に変える一冊の作り方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-775-118074.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 04:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118074</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 周年記念は「振り返り」であり「宣言」でもある 創業10周年、設立30年、50周年&#8212;&#8212;。企業や団体にとって、周年の節目は特別な意味を持ちます。そしてその節目を形にする周年記念パンフレットは、単なる社史のダイジ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-775-118074.html">周年記念パンフレットの企画と構成｜節目を価値に変える一冊の作り方</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CGWORLDに掲載されました｜無料ドット絵エディタ「DOTTORIE（ドトリエ）」公開＆アップデート情報</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/news-92-117714.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=117714</guid>

					<description><![CDATA[<p>このたび、ASOBOADで公開している無料ドット絵エディタ 「DOTTORIE（ドトリエ）」 が、CG・映像クリエイター向けメディア CGWORLD.jp のニュースにて紹介されました。 記事内では、ブラウザで動作する制...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/news-92-117714.html">CGWORLDに掲載されました｜無料ドット絵エディタ「DOTTORIE（ドトリエ）」公開＆アップデート情報</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>季節感を味方につける！シーズナルポスターの企画と更新の考え方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-784-118303.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118303</guid>

					<description><![CDATA[<p>新年の挨拶、春の新生活応援、夏のセール、秋の味覚フェア、年末の感謝キャンペーン。ビジネスの世界では、季節ごとにさまざまな販促施策が動いています。しかし、ポスターに関しては「作ったら貼りっぱなし」になってしまっているケース...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-784-118303.html">季節感を味方につける！シーズナルポスターの企画と更新の考え方</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パンフレットの「余白」を味方につける &#8211; プロが実践するホワイトスペース活用術</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-773-2-118068.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 04:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118068</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 余白は「空き」ではなく「デザイン」 パンフレットを制作する際、「もったいないからスペースを埋めよう」と考えたことはありませんか。限られた紙面を最大限に活用したいという気持ちは自然ですが、実はこの発想がパンフ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-773-2-118068.html">パンフレットの「余白」を味方につける &#8211; プロが実践するホワイトスペース活用術</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福祉・介護施設のパンフレット制作｜利用者と家族に安心を届けるために</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-774-118062.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 03:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118062</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 施設選びに不安を抱える家族の気持ち 「そろそろ介護施設を探さないと&#8230;&#8230;」。そう考え始めたとき、ご家族の心の中は不安でいっぱいです。大切な人を任せる場所を決めるにあたって、情報を集め、比較検討する作業は精神的...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-774-118062.html">福祉・介護施設のパンフレット制作｜利用者と家族に安心を届けるために</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パンフレットの情報設計 &#8211; 読み手が迷わない導線づくりの実践ガイド</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-773-118056.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 03:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118056</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 情報は「ある」だけでは伝わらない パンフレットに必要な情報をすべて盛り込んだのに、読み手の反応がいまひとつ&#8212;&#8212;。そんな経験はありませんか。原因の多くは、情報の「質」ではなく「設計」にあります。 どれだけ価値...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-773-118056.html">パンフレットの情報設計 &#8211; 読み手が迷わない導線づくりの実践ガイド</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>学習塾・スクールの生徒募集ポスターで保護者の目を引くデザイン戦略</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-783-118295.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 04:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118295</guid>

					<description><![CDATA[<p>学習塾や各種スクールにとって、生徒募集は経営の根幹にかかわるテーマです。Web広告やSNSが主流になった今でも、地域密着型の教育ビジネスにおけるポスターの存在感は決して薄れていません。最寄り駅の掲示板、スーパーのコミュニ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-783-118295.html">学習塾・スクールの生徒募集ポスターで保護者の目を引くデザイン戦略</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産業界のパンフレット活用術｜物件の魅力を最大化するデザイン戦略</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-771-118048.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 03:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118048</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ ネット時代でも「紙」が効く理由 不動産業界では、ポータルサイトやSNSによるオンライン集客が主流になりつつあります。しかし、モデルルームの受付、内見後の手渡し、ポスティングといった現場のタッチポイントでは、...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-771-118048.html">不動産業界のパンフレット活用術｜物件の魅力を最大化するデザイン戦略</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>学校・教育機関のパンフレット制作で保護者の信頼を得る方法</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-770-118041.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 03:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118041</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 学校選びの&#8221;最初の窓口&#8221;はパンフレット 進学先や通わせる学校を検討するとき、保護者はまずパンフレットを手に取ります。学校説明会やオープンキャンパスに足を運ぶ前段階で、パンフレットの内容が「この学校をもっと知...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-770-118041.html">学校・教育機関のパンフレット制作で保護者の信頼を得る方法</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗視・サーモ・赤外線——画像を&#8221;特殊な目&#8221;で見せる無料ツール「V.I.S.O.R.」を公開しました。</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-766-117683.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 05:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ASOBOADからのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[無料Webツール・デザインツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=117683</guid>

					<description><![CDATA[<p>写真を暗視ゴーグル風やサーモグラフィ風に変換できる画像加工ツール「V.I.S.O.R.」をリリースしました。ブラウザ上で画像をアップロードするだけで、映画やゲームで見かけるような「特殊な視覚情報」を再現し、加工した画像を...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-766-117683.html">暗視・サーモ・赤外線——画像を&#8221;特殊な目&#8221;で見せる無料ツール「V.I.S.O.R.」を公開しました。</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パンフレットの配色テクニック｜色が与える心理効果と業種別おすすめカラー</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-769-118033.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 03:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118033</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ 色は「読む前」に情報を伝えている パンフレットを手に取ったとき、最初に目に飛び込んでくるのは文章ではなく、全体の「色合い」です。温かみのあるオレンジ系か、知的な印象のブルー系か。その第一印象が、「読んでみよ...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-769-118033.html">パンフレットの配色テクニック｜色が与える心理効果と業種別おすすめカラー</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インバウンド時代のポスターデザイン：多言語対応と「伝わる」ビジュアルの考え方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-782-118142.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 03:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118142</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本を訪れる外国人旅行者の数は年々増加を続けています。観光施設や商業施設、飲食店、公共交通機関など、外国人の目に触れるポスターは街のいたるところにあります。しかし、日本語だけで書かれたポスターは、その情報が必要な外国人に...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-782-118142.html">インバウンド時代のポスターデザイン：多言語対応と「伝わる」ビジュアルの考え方</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多言語パンフレットの制作ポイント｜外国人対応・インバウンド需要に応える一冊を作るには</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-768-118026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 03:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレットデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118026</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに ─ なぜ今、多言語パンフレットが求められるのか 訪日外国人旅行者の数は年々増加傾向にあり、観光地や宿泊施設だけでなく、飲食店、小売店、医療機関など、さまざまな業種で外国語対応の必要性が高まっています。ホームペー...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-768-118026.html">多言語パンフレットの制作ポイント｜外国人対応・インバウンド需要に応える一冊を作るには</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療機関・クリニックのポスターデザインで患者さんの不安をやわらげる工夫</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-781-118138.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 02:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの知識・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amix-design.com/asoboad/?p=118138</guid>

					<description><![CDATA[<p>病院やクリニックを訪れる患者さんは、少なからず不安や緊張を抱えています。待合室に掲示されたポスターは、そんな患者さんが目にする数少ない情報源の一つです。デザインの工夫次第で、院内の空気を和らげたり、健康への意識を高めたり...</p>
<p>投稿 <a href="https://amix-design.com/asoboad/blog-781-118138.html">医療機関・クリニックのポスターデザインで患者さんの不安をやわらげる工夫</a> は <a href="https://amix-design.com/asoboad">デザイン制作依頼はASOBOAD®</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスターの効果を&#8221;見える化&#8221;する！掲示後の振り返りと改善サイクルの作り方</title>
		<link>https://amix-design.com/asoboad/blog-780-118129.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASOBOAD編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポスターデザインの記事]]></category>
