01音楽
| 場面 | 曲(作品ページのタイトル) | 作曲 | 出典 |
|---|---|---|---|
| タイトル 県を選ぶ画面 | 明るく愉快な和風・オープニング | K.AKI | Audiostock No.1346607 |
| 内政 ふだんの月 | 軽やかな箏、オシャレで穏やかな和モダンL | こばっと | Audiostock No.1612291 |
| 合戦 自分の合戦の間 | ノーマルバトル/和風/ゲーム系/M4 | MAKOOTO | Audiostock No.791308 |
| 劣勢 包囲網・本拠を失ったとき | 睨み合い 和風 三味線 カッコいい 対決 | あるま | Audiostock No.1101430 |
| 勢い 勝ち越しが続くとき | 華麗で盛り上がる和風の戦闘BGM | ISAo | Audiostock No.1414230 |
| 地方統一 ジングル | 和風、祝福ファンファーレ_大/掛声 | 音次郎 | Audiostock No.74513 |
| 知事選 ジングル | 発表シリーズドラムロール鎧表彰式和風 | あっ!Key | Audiostock No.221435 |
| 天下統一 決着 | エンディングに合う明るい和風ポップス | MATSU | Audiostock No.1248605 |
| 落選・滅亡 ジングル | おもしろ和風ジングル、マイナー、ずっこけ | Minaco | Audiostock No.1137637 |
| 治めきった 期限まで生き残ったクリア | 成功、達成、和風ジングル | Tomo | Audiostock No.984752 |
| 結果 クリアの結果の画面 | ゆったりと雄大な琴の和風曲 | KBYS | Audiostock No.1304247 |
BGM とジングルは Audiostock の素材を、利用規約に基づいて使用しています。各楽曲の著作権は各制作者に帰属します。ゲームの中でのループのつなぎ方や長さの調整は AMIX が行いました。
02効果音
効果音は Audiostock の素材を、利用規約に基づいて使用しています。各素材の著作権は各制作者に帰属します。
03フォントとライブラリ
| 名前 | 作者 | 使い道 | ライセンス |
|---|---|---|---|
| M PLUS Rounded 1c | Coji Morishita; M+ Fonts Project | 本文・札・のぼりの文字 | SIL OFL 1.1 |
| Dela Gothic One | artakana | 見出し | SIL OFL 1.1 |
| three.js r185 | three.js authors | 地図と町の立体表示(本体と BufferGeometryUtils) | MIT |
どれも AMIX のサーバーに置いたものを読み込んでいます(/tl/common/fonts/・/tl/common/libs/three/r185/)。外部の CDN は使っていません。
04データ
地図と町の数字は、公開されているデータから作っています。市町村の境・人口・地形は実在のものですが、勢力・人材・合戦・出来事はすべて架空です。
| データ | 出典・ライセンス |
|---|---|
| 行政区域(2025年)・土地利用細分メッシュ/3次メッシュ(2021年)・鉄道(2024年) | 「国土数値情報(行政区域データ・土地利用細分メッシュデータ・土地利用3次メッシュデータ・鉄道データ)」(国土交通省)を加工して作成・CC BY 4.0 |
| 標高 | 国土地理院 標高タイル(dem_png)を加工して作成 |
| 人口・役所の位置・読み | Wikidata・CC0 |
| 名産(地域団体商標) | 特許庁「地域団体商標登録案件一覧」 |
| 名産(地理的表示) | 農林水産省「登録産品一覧」 |
| 米・果物の産地 | 農林水産省「作物統計」令和7年産(e-Stat) |
| 工業の強さ | 総務省・経済産業省「2022年経済構造実態調査(製造業事業所調査)」地域別統計表(e-Stat)を加工して作成 |
名産の名前は登録商標です。ゲームの中で、その地域を紹介する目的で名前を表示しています。
すてきな楽曲を提供してくださった K.AKIさん、こばっとさん、MAKOOTOさん、あるまさん、ISAoさん、音次郎さん、あっ!Keyさん、MATSUさん、Minacoさん、Tomoさん、KBYSさん、そして効果音を提供してくださった Audiostock の制作者のみなさんに感謝します。